zurück

Berichte / Bezirks-Schützenverein Affoltern

zur Startseite BSVA

Rangliste Veteranen-Freundschaftsschiessen
Bezirke Affoltern-Muri
vom 14. Juni 2013

Rang Name Jahrgang Bezirk Resultat Tiefschuss
1 Hug Heinz 1952 A 98 96
2 Hotz Sepp 1946 M 96 96
3 Schenkel Jakob 1952 A 96 96
4 Marti Hans 1938 A 95 97
5 Fankhauser Herbert 1953 A 95 97
6 Häfeli Hans 1944 M 94 97
7 Grimmer Walter 1942 A 94 96
8 Hausmann Jakob 1943 M 94 96
9 Koller Alfred 1938 A 94 94
10 Christen Bruno 1948 M 93 99
11 Kern Hans 1941 A 93 98
12 Rohner Bruno 1948 M 93 92
13 Winiger Josef 1952 M 92 99
14 Künzli Bruno 1946 A 92 97
15 Bichsel Adolf 1934 A 91 98
16 Suter Fritz 1937 A 91 98
17 Rütimann Alfons 1939 A 91 98
18 Zürcher Peter 1948 A 91 98
19 Gerhard Hans 1951 A 91 98
20 Graf Robert 1951 A 91 98
21 Achermann Ernst 1944 M 91 97
22 Pfister Hans 1949 A 91 96
23 Zemp Alois 1938 A 91 95
24 Krauer Josef 1949 M 90 99
25 Gasser Erwin 1933 A 90 98
26 Röthlisberger Christian 1938 A 90 97
27 Käppeli Otto 1939 M 90 96
28 Kurmann Hans 1939 A 90 96
29 Schweizer Ueli 1939 M 90 96
30 Tellenbach Kurt 1940 A 90 96
31 Koch Max 1944 M 90 95
32 Stutz Arthur 1939 A 89 100
33 Rey Josef 1951 M 89 100
34 Zahno Georg 1951 M 89 98
35 Buchmann Peter 1942 A 89 96
36 Wicki Ernst 1946 A 89 96
37 Kamm Urs 1948 A 89 96
38 Burkhalter Samuel 1942 M 89 95
39 Wengert Josef 1938 M 89 94
40 Breitenstein Hans 1946 M 89 94
41 Meier Roland 1949 M 89 94
42 Marti Oskar 1942 M 89 93
43 Huwiler Walter 1950 M 89 93
44 Bühler Herbert 1942 A 88 100
45 Frey Hans 1946 M 88 98
46 Hauser Anton 1949 A 88 98
47 Hoppler Walter 1953 M 88 97
48 Aeschlimann Fritz 1941 A 88 96
49 Eberli Marianne 1952 A 88 95
50 Nietlispach Martin 1953 M 88 91
51 Scherrer Kurt 1941 M 87 97
52 Ilg Erwin 1943 A 87 97
53 Scheuber Alois 1948 M 87 95
54 Räber Albin 1950 M 87 95
55 Wiederkehr Erwin 1946 M 87 94
56 Joho Heiri 1947 M 87 94
57 Hauser Elisabeth 1951 A 87 94
58 Wüthrich Edi 1945 A 87 92
59 Guhl Hansruedi 1943 A 87 90
60 Klausner Peter 1953 M 86 97
61 Ravasio Ruedi 1935 A 86 95
62 Hagenbuch Franz 1950 A 86 94
63 Rütimann Beda 1943 A 86 93
64 Plankensteiner Gody 1935 A 86 90
65 Meier Alois 1951 M 85 97
66 Berli Hans 1918 A 85 96
67 Sandmeier Emil 1931 M 85 96
68 Wiederkehr Roland 1945 M 85 92
69 Schmieder Otto 1944 M 84 99
70 Helfenstein Ruedi 1949 M 84 98
71 Köchli Josef 1931 M 84 97
72 Käppeli Max 1935 M 84 97
73 Probst Godi 1939 M 84 97
74 Nietlisbach Walter 1945 A 84 89
75 Liengme Hansjörg 1941 M 83 99
76 Bertschi Jean-Pierre 1945 A 83 97
77 Bürgi Edmund 1931 M 83 90
78 Abt Guido 1950 M 82 100
79 Frei Max 1931 A 82 97
80 Weiss Ulrich 1940 A 82 96
81 Sempach Franz 1931 M 82 94
82 Müller Rolf 1949 M 82 93
83 Schmitt Alex 1953 M 82 93
84 Meier Arnold 1941 A 82 91
85 Furrer Guido 1940 M 81 99
86 Wiederkehr Vreni 1940 M 81 97
87 Käppeli Albin 1941 M 81 94
88 Geissbühler Ferdinand 1937 A 81 90
89 Müller Alois 1934 M 81 89
90 Niederberger Karl 1942 A 80 97
91 Späni Paul 1952 M 80 96
92 Aeschlimann Karl 1944 A 79 95
93 Bliggensdorfer Roland 1943 A 79 89
94 Hagmann Urs 1951 A 79 85
95 Spinner Hans 1953 A 78 91
96 Rubli Alfred 1933 A 77 92
97 Stooss Willi 1938 A 77 92
98 Imgrüt Maria 1951 M 76 94
99 Baumgartner Josef 1928 A 76 92
100 Winiger Leo 1937 M 76 87
101 Solinger Rudolf 1945 A 76 81
102 Huber Beat 1942 M 75 84
103 Wetli Hans 1947 A 72 99
104 Rey Othmar 1935 M 72 96
105 Berger Fritz 1942 A 65 96
106 Gerber Hans 1933 A 51 93

  

zurück

zum Seitenanfang

©oka