Veteranen-Freundschaftsschiessen mit Bezirk Muri
Gesamtrangliste
Rang Name Jahrgang Bezirk Resultat Tiefschuss Kat
1 Hotz Sepp 1946 M 96 98 A
2 Bättig Franz 1955 M 95 99 A
3 Grimmer Walter 1942 A 94 100 A
4 Aeschlimann Fritz 1941 A 94 98 D
5 Rütimann Beda 1943 A 94 98 D
6 Wengert Josef 1938 M 94 94 D
7 Koch Conradin 1955 A 93 96 D
8 Käppeli Max 1935 M 93 94 D
9 Scherrer Kurt 1941 M 92 100 D
10 Käppeli Otto 1939 M 92 99 D
11 Zürcher Peter 1948 A 92 96 A
12 Bliggensdorfer Roland 1943 A 92 86 D
13 Appert Hans 1949 A 91 99 D
14 Suter Fritz 1935 A 91 98 D
15 Krauer Josef 1949 M 91 97 D
16 Klausner Peter 1953 M 91 97 D
17 Joho Heiri 1947 M 91 96 D
18 Zemp Alois 1938 A 91 95 D
19 Schweizer Ueli 1939 M 90 100 D
20 Weiss Ulrich 1940 A 90 100 D
21 Burkhalter Samuel 1942 M 90 99 D
22 Wicki Ernst 1946 A 90 99 D
23 Fischer Hansueli 1955 A 90 99 D
24 Keusch Valentin 1944 M 90 98 D
25 Christen Bruno 1948 M 90 98 D
26 Abt Guido 1950 M 90 97 D
27 Achermann Ernst 1944 M 90 96 D
28 Rütimann Alfons 1939 A 90 95 D
29 Zwicki Paul 1944 A 90 94 D
30 Kern Hans 1941 A 89 100 A
31 Rütimann Arthur 1947 A 89 99 D
32 Meili Ruedi 1947 A 89 97 D
33 Eberli Marianne 1952 A 89 97 D
34 Koller Erich 1948 M 88 99 D
35 Spinner Hans 1953 A 88 99 D
36 Widmer Hans 1952 M 88 98 D
37 Bu Sigve 1954 A 88 97 D
38 Frutiger Peter 1947 A 88 96 D
39 Sandmeier Emil 1931 M 88 95 D
40 Fankhauser Herbert 1953 A 88 93 A
41 Kamm Urs 1948 A 88 91 D
42 Meier Roland 1949 M 88 91 D
43 Hoppler Walter 1953 M 87 100 D
44 Koller Alfred 1938 A 87 98 D
45 Buchmann Peter 1942 A 87 98 A
46 Nyfeler Peter 1949 A 87 98 D
47 Furrer Guido 1940 M 87 96 D
48 Breitenstein Hans 1946 M 87 96 D
49 Wetli Hans 1947 A 87 96 D
50 Hauser Anton 1949 A 87 95 D
, Seite 1 Benzenschwil,15.06.2015,21:20
Veteranenschiessen 2015 Bezirke Affoltern und Muri
51 Guhl Hansruedi 1943 A 87 93 D
52 Lang Urs 1955 M 87 92 D
53 Rohner Bruno 1948 M 86 99 D
54 Baur Alfred 1941 A 86 94 D
55 Graf Robert 1951 A 86 93 D
56 Huwiler Walter 1950 M 86 92 A
57 Hagenbuch Franz 1950 A 86 89 D
58 Villiger Markus 1952 M 86 87 D
59 Hosig Christian 1954 A 85 100 D
60 Wiederkehr Erwin 1946 M 85 98 D
61 Spirig Rico 1955 M 85 97 D
62 Nietlisbach Walter 1945 A 85 95 D
63 Koch Max 1944 M 85 93 D
64 Stutz Viktor 1955 A 85 93 D
65 Schwab Walter 1940 M 85 92 D
66 Hauser Elisabeth 1951 A 85 92 D
67 Plankensteiner Gody 1935 A 85 90 D
68 Hasler Markus 1942 A 85 90 D
69 Huber Karl 1946 A 85 90 D
70 Hausmann Jakob 1943 M 84 96 D
71 Rey Josef 1951 M 84 96 D
72 Suter Albert 1952 A 84 94 D
73 Späni Paul 1952 M 84 91 D
74 Pfister Hans 1949 A 84 89 D
75 Iten Hanspeter 1946 M 84 88 D
76 Niederberger Karl 1942 A 83 98 D
77 Frey Hans 1946 M 83 94 D
78 Marti Oskar 1942 M 82 98 D
79 Schoch Edith 1937 A 82 97 D
80 Ilg Erwin 1943 A 81 97 D
81 Schmieder Otto 1944 M 80 99 D
82 Helfenstein Ruedi 1949 M 80 88 D
83 Geissbühler Ferdinand 1937 A 79 93 D
84 Liengme Hansjörg 1941 M 78 92 D
85 Sempach Franz 1931 M 77 87 D
86 Hagmann Urs 1951 A 76 91 D
87 Bertschi Jean-Pierre 1945 M 75 97 D
88 Gerhard Hans 1951 A 74 89 D
89 Stutz Arthur 1939 A 74 84 D
90 Kurmann Hans 1939 A 72 94 D
91 Gerhard Walter 1948 A 70 98 D
92 Vögele Anton 1935 A 56 79 D
93 Grossenbacher Martha 1930 A 51 67 D
1 Bezirk Muri 20 Schützen 90.70
2 Bezirk Affoltern 26 Schützen 89.96
![]() |
©oka |